進路指導
GUIDANCE COUNSELING
生徒一人一人の希望にあわせて、進路をサポート!
Check 1
現役進路決定率 98%
Check 2
一般受験、推薦入試、AO入試…
希望する入試方式にあわせ
最後まで徹底サポートします
過去3年間の進路状況
大学名 | 合計 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
東京家政学院大学 | 70 | 23 | 25 | 22 |
首都大学東京 | 2 | 1 | 1 | |
東京学芸大学 | 1 | 1 | ||
東京藝術大学 | 1 | 1 | ||
上智大学 | 3 | 1 | 2 | |
東京理科大学 | 1 | 1 | ||
明治大学 | 3 | 1 | 2 | |
青山学院大学 | 1 | 1 | ||
立教大学 | 2 | 2 | ||
中央大学 | 11 | 1 | 10 | |
法政大学 | 9 | 2 | 1 | 6 |
学習院大学 | 1 | 1 | ||
津田塾大学 | 1 | 1 | ||
東京女子大学 | 2 | 1 | 1 | |
日本女子大学 | 17 | 6 | 7 | 4 |
学習院女子大学 | 4 | 1 | 1 | 2 |
聖心女子大学 | 4 | 3 | 1 | |
成蹊大学 | 9 | 3 | 3 | 3 |
成城大学 | 5 | 1 | 4 | |
獨協大学 | 7 | 7 | ||
武蔵大学 | 7 | 7 | ||
日本大学 | 4 | 2 | 1 | 1 |
東洋大学 | 6 | 1 | 1 | 4 |
駒澤大学 | 1 | 1 | ||
専修大学 | 7 | 1 | 3 | 3 |
跡見学園女子大学 | 14 | 6 | 6 | 2 |
江戸川大学 | 1 | 1 | ||
大阪歯科大学 | 1 | 1 | ||
大妻女子大学 | 16 | 5 | 6 | 5 |
開智国際大学 | 1 | 1 | ||
神奈川大学 | 1 | 1 | ||
鎌倉女子大学 | 1 | 1 | ||
川村学園女子大学 | 2 | 1 | 1 | |
共栄大学 | 1 | 1 | ||
共立女子大学 | 6 | 1 | 4 | 1 |
杏林大学 | 4 | 3 | 1 | |
国士舘大学 | 1 | 1 | ||
駒沢女子大学 | 1 | 1 | ||
実践女子大学 | 7 | 3 | 2 | 2 |
十文字学園女子大学 | 4 | 2 | 2 | |
淑徳大学 | 3 | 1 | 2 | |
順天堂大学 | 1 | 1 | ||
城西大学 | 4 | 1 | 2 | 1 |
城西国際大学 | 1 | 1 | ||
昭和大学 | 1 | 1 | ||
昭和女子大学 | 1 | 1 | ||
女子栄養大学 | 4 | 2 | 2 | |
女子美術大学 | 1 | 1 | ||
白百合女子大学 | 10 | 2 | 5 | 3 |
聖学院大学 | 1 | 1 | ||
清泉女子大学 | 5 | 1 | 4 | |
聖徳大学 | 11 | 3 | 1 | 7 |
聖路加国際大学 | 1 | 1 | ||
大正大学 | 1 | 1 | ||
大東文化大学 | 1 | 1 | ||
宝塚大学 | 1 | 1 | ||
拓殖大学 | 1 | 1 | ||
玉川大学 | 1 | 1 | ||
千葉工業大学 | 3 | 1 | 1 | 1 |
帝京大学 | 3 | 1 | 1 | 1 |
帝京科学大学 | 2 | 1 | 1 | |
帝京平成大学 | 8 | 2 | 4 | 2 |
東京医療保健大学 | 4 | 2 | 1 | 1 |
東京家政大学 | 1 | 1 | ||
東京工科大学 | 2 | 2 | ||
東京工芸大学 | 2 | 1 | 1 | |
東京国際大学 | 5 | 1 | 1 | 3 |
東京女子体育大学 | 1 | 1 | ||
東京成徳大学 | 4 | 4 | ||
東京電機大学 | 2 | 1 | 1 | |
東京都市大学 | 1 | 1 | ||
東京農業大学 | 2 | 2 | ||
東京福祉大学 | 1 | 1 | ||
東邦大学 | 1 | 1 | ||
東洋英和女学院大学 | 3 | 1 | 2 | |
二松學舎大学 | 1 | 1 | ||
日本女子体育大学 | 1 | 1 | ||
日本体育大学 | 3 | 1 | 2 | |
梅花女子大学 | 1 | 1 | ||
フェリス女学院大学 | 4 | 1 | 3 | |
文京学院大学 | 3 | 3 | ||
武蔵野大学 | 4 | 2 | 1 | 1 |
武蔵野音楽大学 | 1 | 1 | ||
目白大学 | 4 | 1 | 3 | |
横浜薬科大学 | 5 | 4 | 1 | |
立正大学 | 1 | 1 | ||
麗澤大学 | 1 | 1 | ||
卒業者数 | 90 | 105 | 98 |
主な指定校推薦校
- 亜細亜大学
- 跡見学園女子大学
- 大妻女子大学
- 学習院女子大学
- 神奈川大学
- 共立女子大学
- 杏林大学
- 恵泉女学園大学
- 駒澤大学
- 実践女子大学
- 十文字学園女子大学
- 昭和音楽大学
- 女子栄養大学
- 女子美術大学
- 白百合女子大学
- 成蹊大学
- 清泉女子大学
- 聖徳大学
- 洗足学園音楽大学
- 大東文化大学
- 玉川大学
- 千葉工業大学
- 帝京大学
- 東京工科大学
- 東京国際大学
- 東京都市大学
- 東京電機大学
- 東京農業大学
- 東洋英和女学院大学
- 日本大学
- 日本女子大学
- 日本薬科大学
- フェリス女学院大学
- 法政大学
- 武蔵大学
- 武蔵野大学
- 武蔵野音楽大学
- 目白大学
- 横浜薬科大学
- 立命館大学
約100大学、約500名分の指定校枠があります。